Sportovnější postoj, cílevědomější a extrémně vylepšený.
Cena na vyžádání
Sportovnější postoj, cílevědomější a extrémně vylepšený. KTM 990 DUKE R přináší na trh střední třídy Naked další šarm s maximálním odporem, který vás dostane dál a rychleji. Stanovuje nový standard se zvýšeným výkonem 130 koní a pyšní se ostřejší ergonomií v kombinaci s vylepšeným odpružením WP APEX a dosud nevídanými elektronickými funkcemi. Je navržen, vyvinut a vyroben v Rakousku.
MOTOR: |
|
|---|---|
| Design | 2válcový, čtyřtaktní, DOHC řadový dvouválec (EURO 5+) |
| Displacement | 947 cm³ |
| Moc | 130 PS |
| točivý moment | 103 Nm |
| PŘEVODOVKA | 6 stupňů |
| Emise CO2 | 110 g/km |
| CHLAZENÍ | Kapalinou chlazený s výměníkem tepla voda/olej |
| Válec motoru | Dvojitý válec |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Motorový olej | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| ZDVIH | Čtyřtaktní |
| Typ pohonu | Spalování |
| Tlumič | Primární a sekundární tlumič z nerezové oceli |
PODVOZEK: |
|
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 240 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | 2x radiálně uložený 4 pístkový třmen |
| ZADNÍ BRZDA | 1pístkový třmen, brzdový kotouč |
| ŘETĚZ | 525 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Rám z chrom-molybdenové oceli s motorem jako nosným prvkem, práškově lakovaný |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 65.9 ° |
| Konstrukce zadního pomocného rámu | Hliník, práškově lakovaný |
| Trail | 100 mm |
| Wheelbase | 1481 mm |
SUSPENZE: |
|
| Přední zavěšení | WP APEX 48 |
| Zadní zavěšení | WP APEX |
| Zdvih odpružení (přední) | 143 mm |
| Zdvih odpružení (zadní) | 140 mm |
| Nastavení předního zavěšení | Nastavitelná komprese a odraz |
| Přídavek předního zavěšení | Komprese a odraz (30 kliknutí), předpětí (±3 kliknutí) |
| Přídavek zadního odpružení | Komprese Vysoká rychlost (3 otáčky) Nízká rychlost (30 kliknutí), Odraz (30 kliknutí), Předpětí (10 otáček) |
ROZMĚRY: |
|
| Výška sedadla | 840 mm |
| Rozvor kol | 1481 ± 15 mm |
| Kapacita nádrže (cca). | 14,8 l |
| Světlá výška | 210 mm |
| Hmotnost (bez paliva) | 179 kg |
| Hmotnost s plnou nádrží | 190 kg |
| Tolerance rozvoru | 15 mm |
| Průměr předního kola | 17" |
| Průměr zadního kola | 17" |
| Šířka předního kola | 3,5" |
| Šířka zadního kola | 5,5" |
| Wheels | 3,5 × 17"; 5,5 × 17" |
| Kola | Litá hliníková kola |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.